{{ $t('FEZ002') }}校長室|
班級 | 座號 | 姓名 | 退餐日期 | 數量 | 金額 | |||||||||||||||
305 | 17 | 李○鈺 | 5/23 | 5/26 | 5/29 | 5/30 | 4 | 200 | ||||||||||||
302 | 25 | 林○宸 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/11 | 5/17 | 5/24 | 5/25 | 5/30 | 8 | 400 | ||||||||
303 | 21 | 吳○芸 | 5/31 | 1 | 50 | |||||||||||||||
303 | 28 | 陳○勤 | 5/31 | 1 | 50 | |||||||||||||||
304 | 21 | 徐○華 | 5/10 | 5/15 | 5/17 | 5/22 | 4 | 200 | ||||||||||||
304 | 22 | 陳○予 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/22 | 5/24 | 5 | 250 | |||||||||||
304 | 27 | 鄭○瑜 | 5/11 | 5/12 | 5/17 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 6 | 300 | ||||||||||
304 | 30 | 顏○伶 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/29 | 5/31 | 6 | 300 | ||||||||||
309 | 3 | 周○恩 | 5/1 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/8 | 5/12 | 5/17 | 7 | 350 | |||||||||
309 | 18 | 王○如 | 5/3 | 1 | 50 | |||||||||||||||
309 | 25 | 林○庭 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/5 | 5/8 | 5/9 | 5/11 | 5/12 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/30 | 5/31 | 16 | 800 |
309 | 31 | 陳○玟 | 5/1 | 5/2 | 5/5 | 5/8 | 5/12 | 5/23 | 6 | 300 |
班級 | 座號 | 姓名 | 退餐日期 | 數量 | 金額 | ||||||||||||||||||
301 | 01 | 王○承 | 5/17 | 5/30 | 2 | 100 | |||||||||||||||||
301 | 02 | 王○維 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 03 | 王○勝 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 04 | 王○鋒 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 05 | 周○廷 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 06 | 林○昱 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 07 | 林○辰 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 08 | 林○廷 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 09 | 林○碩 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 10 | 邱○軒 | 5/17 | 5/18 | 5/26 | 5/30 | 4 | 200 | |||||||||||||||
301 | 11 | 邱○嘉 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 12 | 許○文 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 13 | 郭○辰 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 14 | 陳○翰 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 15 | 陳○璁 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 16 | 陳○綸 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 17 | 馮○智 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 18 | 黃○翔 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 19 | 黃○科 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 20 | 黃○綦 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 21 | 楊○翔 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 22 | 蔡○晉 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 23 | 蔡○安 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 24 | 謝○佑 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 25 | 方○筑 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 26 | 王○如 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 27 | 吳○婕 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 28 | 吳○容 | 5/9 | 5/11 | 5/12 | 5/22 | 5/24 | 5/17 | 5/15 | 5/26 | 5/29 | 5/30 | 10 | 500 | |||||||||
301 | 29 | 周○雯 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 30 | 林○臻 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 31 | 洪○晴 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 32 | 翁○淇 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 33 | 黃○恩 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 34 | 賴○妙 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 35 | 戴○芽 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 36 | 吳○綸 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
301 | 37 | 沈○霖 | 5/30 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
302 | 26 | 邱○淇 | 5/24 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
303 | 02 | 吳○景 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 12 | 600 | |||||||
303 | 10 | 陳○任 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/8 | 5/9 | 5/11 | 5/16 | 5/17 | 10 | 500 | |||||||||
303 | 13 | 陳○霖 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 9 | 450 | ||||||||||
303 | 14 | 黃○奕 | 5/9 | 5/11 | 5/15 | 5/16 | 4 | 200 | |||||||||||||||
303 | 17 | 鄭○諾 | 5/10 | 5/11 | 5/22 | 5/25 | 5/26 | 5/29 | 6 | 300 | |||||||||||||
303 | 25 | 張○婷 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/23 | 12/27 | 12/29 | 12/30 | 4/12 | 5/10 | 5/11 | 10 | 500 | |||||||||
303 | 26 | 郭○瑾 | 5/1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
303 | 28 | 陳○勤 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 13 | 650 | ||||||
303 | 29 | 劉○綺 | 5/15 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 01 | 方○堯 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 02 | 吳○晨 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 03 | 林○弘 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 04 | 莊○豪 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 05 | 許○偉 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 06 | 陳○宇 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 08 | 曾○哲 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 09 | 蔡○銘 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 10 | 戴○訢 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 11 | 蘇○承 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 12 | 方○熏 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 13 | 王○方 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 14 | 王○婷 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 15 | 吳○瑄 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 19 | 950 |
304 | 16 | 李○珍 | 5/10 | 5/22 | 5/24 | 5/26 | 4 | 200 | |||||||||||||||
304 | 17 | 杜○晨 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 18 | 周○蓓 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 19 | 林○穎 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 20 | 侯○庭 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 21 | 徐○華 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 22 | 陳○予 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 23 | 陳○安 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 24 | 陳○丰 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 25 | 黃○臻 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 26 | 黃○晶 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 27 | 鄭○瑜 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 28 | 謝○君 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 29 | 謝○恩 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
304 | 30 | 顏○伶 | 5/26 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
305 | 03 | 李○瑋 | 5/2 | 5/3 | 5/5 | 5/12 | 5/23 | 5 | 250 | ||||||||||||||
305 | 06 | 陳○仲 | 5/2 | 5/3 | 5/5 | 5/12 | 5/23 | 5/26 | 6 | 300 | |||||||||||||
305 | 08 | 陳○橙 | 5/2 | 5/3 | 2 | 100 | |||||||||||||||||
305 | 11 | 劉○綦 | 5/5 | 5/9 | 5/12 | 5/23 | 5/26 | 5 | 250 | ||||||||||||||
305 | 12 | 鄭○檠 | 5/12 | 5/16 | 5/17 | 5/23 | 5/24 | 5/26 | 6 | 300 | |||||||||||||
305 | 13 | 王○評 | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/18 | 5/23 | 5/24 | 5/26 | 7 | 350 | ||||||||||||
305 | 14 | 吳○恩 | 5/5 | 5/9 | 5/12 | 5/16 | 5/23 | 5/24 | 5/26 | 5/29 | 8 | 400 | |||||||||||
305 | 17 | 李○鈺 | 5/5 | 5/12 | 2 | 100 | |||||||||||||||||
305 | 18 | 林○岑 | 5/16 | 5/17 | 2 | 100 | |||||||||||||||||
305 | 20 | 張○媚 | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/17 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/29 | 5/30 | 10 | 500 | |||||||||
305 | 21 | 許○歆 | 5/5 | 5/12 | 5/15 | 5/22 | 5/23 | 5/26 | 5/29 | 7 | 350 | ||||||||||||
305 | 22 | 郭○倪 | 5/16 | 5/18 | 5/24 | 3 | 150 | ||||||||||||||||
305 | 23 | 陳○瑄 | 5/5 | 5/12 | 5/23 | 5/24 | 4 | 200 | |||||||||||||||
305 | 24 | 陳○妍 | 5/5 | 5/16 | 5/23 | 5/29 | 4 | 200 | |||||||||||||||
305 | 25 | 陳○婷 | 5/2 | 5/3 | 5/16 | 5/22 | 5/23 | 5 | 250 | ||||||||||||||
305 | 26 | 楊○萱 | 5/2 | 5/15 | 5/16 | 5/18 | 5/24 | 5 | 250 | ||||||||||||||
305 | 27 | 蔡○蓁 | 5/2 | 5/3 | 5/16 | 5/18 | 5/24 | 5 | 250 | ||||||||||||||
305 | 29 | 羅○妮 | 5/5 | 5/12 | 5/16 | 5/23 | 4 | 200 | |||||||||||||||
305 | 30 | 蘇○瑩 | 5/5 | 5/12 | 5/23 | 5/26 | 5/30 | 5 | 250 | ||||||||||||||
306 | 13 | 王○如 | 5/8 | 5/10 | 5/12 | 5/16 | 5/25 | 5 | 250 | ||||||||||||||
306 | 22 | 陳○侞 | 5/10 | 5/15 | 5/17 | 5/23 | 4 | 200 | |||||||||||||||
306 | 23 | 陳○妤 | 5/3 | 5/8 | 5/10 | 5/12 | 5/16 | 5/22 | 5/23 | 5/25 | 8 | 400 | |||||||||||
306 | 27 | 楊○儀 | 5/3 | 5/8 | 5/12 | 5/25 | 4 | 200 | |||||||||||||||
306 | 29 | 蔡○宜 | 5/3 | 5/8 | 5/10 | 5/12 | 5/16 | 5/22 | 5/23 | 5/25 | 8 | 400 | |||||||||||
307 | 20 | 康○涵 | 5/1 | 5/8 | 5/9 | 5/12 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 10 | 500 | |||||||||
307 | 26 | 黃○鈺 | 5/9 | 5/10 | 5/12 | 5/26 | 4 | 200 | |||||||||||||||
307 | 27 | 黃○珊 | 5/8 | 5/10 | 5/11 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 9 | 450 | ||||||||||
307 | 30 | 楊○淇 | 5/4 | 5/10 | 5/12 | 5/16 | 5/23 | 5 | 250 | ||||||||||||||
308 | 18 | 吳○婕 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5 | 250 | ||||||||||||||
308 | 23 | 胡○瑄 | 5/11 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/22 | 5/25 | 6 | 300 | |||||||||||||
308 | 25 | 張○庭 | 5/11 | 5/17 | 5/18 | 5/22 | 5/26 | 5 | 250 | ||||||||||||||
309 | 01 | 王○震 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 02 | 王○竣 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 03 | 周○恩 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 04 | 柯○瑋 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 05 | 許○彬 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 06 | 郭○融 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 08 | 陳○廷 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 09 | 陳○宇 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 12 | 黃○騏 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 14 | 蔡○豐 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 17 | 謝○宏 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 18 | 王○如 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 21 | 李○佳 | 5/1 | 5/2 | 5/5 | 5/9 | 5/10 | 5/12 | 5/17 | 5/18 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/29 | 12 | 600 | |||||||
309 | 22 | 李○珊 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 23 | 李○霈 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 25 | 林○庭 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 26 | 林○廷 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 29 | 翁○廷 | 5/1 | 5/2 | 5/4 | 5/5 | 5/8 | 5/9 | 5/11 | 5/12 | 5/17 | 5/18 | 5/22 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/31 | 5/29 | 16 | 800 | |||
309 | 30 | 張○喻 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 31 | 陳○玟 | 5/29 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
309 | 32 | 黃○綺 | 5/2 | 5/17 | 5/18 | 5/23 | 5/29 | 5 | 250 | ||||||||||||||
309 | 33 | 劉○妤 | 5/2 | 5/5 | 5/12 | 5/17 | 5/29 | 5 | 250 | ||||||||||||||
310 | 29 | 劉○秀 | 5/25 | 5/25 | 5/26 | 5/29 | 5/29 | 5/30 | 5/30 | 5/31 | 5/31 | 9 | 450 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-05-31
{{ $t('FEZ014') }}2023-06-30|
{{ $t('FEZ004') }}2023-05-31|
{{ $t('FEZ005') }}208|