{{ $t('FEZ002') }}一般教師|
班級 | 姓名 | 審核數量 | 退費金額 |
102 | 莊○淨 | 5 | 250 |
102 | 鍾○芯茹 | 9 | 450 |
102 | 蔡○陞 | 5 | 250 |
102 | 黃○妍 | 12 | 600 |
102 | 全班 | 2 | 100 |
104 | 黃○薰 | 4 | 200 |
104 | 全班 | 1 | 50 |
109 | 全班 | 2 | 100 |
202 | 郭○軒 | 4 | 200 |
202 | 郭○瑀 | 5 | 250 |
203 | 邱○祐 | 3 | 150 |
204 | 陳○勲 | 5 | 250 |
206 | 全班 | 1 | 50 |
209 | 全班 | 1 | 50 |
301 | 全班 | 2 | 100 |
305 | 李○鈺 | 6 | 300 |
308 | 全班 | 2 | 100 |
309 | 周○恩 | 1 | 50 |
309 | 林○榆 | 1 | 50 |
110 | 梁○禮 | 10 | 500 |
210 | 全○瑋 | 41 | 2050 |
210 | 徐○翔 | 41 | 2050 |
210 | 張○安 | 41 | 2050 |
210 | 曾○勳 | 10 | 500 |
210 | 黃○威 | 10 | 500 |
210 | 楊○穎 | 10 | 500 |
210 | 葉○均 | 41 | 2050 |
210 | 劉○桓 | 10 | 500 |
210 | 潘○維 | 31 | 1550 |
210 | 蔡○齊 | 10 | 500 |
210 | 戴○恩 | 10 | 500 |
310 | 毛○仁 | 10 | 500 |
310 | 吳○陞 | 10 | 500 |
310 | 李○祺 | 10 | 500 |
310 | 岳○叡 | 10 | 500 |
310 | 侯○志 | 10 | 500 |
310 | 徐○祐 | 10 | 500 |
310 | 張○宇 | 10 | 500 |
310 | 曾○軒 | 10 | 500 |
310 | 黃○賢 | 10 | 500 |
310 | 劉○瑞 | 10 | 500 |
310 | 歐○孝 | 10 | 500 |
310 | 鄭○議 | 10 | 500 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-10-24
{{ $t('FEZ014') }}2022-10-31|
{{ $t('FEZ004') }}2022-10-17|
{{ $t('FEZ005') }}191|