{{ $t('FEZ002') }}一般教師|
班級 | 座號 | 姓名 | 退餐日期 | 數量 | 金額 | ||||
101 | 19 | 王○穎 | 6/1起 | 20 | 500 | ||||
101 | 28 | 郭○瑜 | 6/1起 | 20 | 1000 | ||||
109 | 25 | 高○晴 | 5/29起 | 23 | 1150 | ||||
201 | 6 | 周○縈 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 5 | 250 |
202 | 9 | 郭○軒 | 5/29 | 1 | 50 | ||||
205 | 14 | 李○耘 | 5/30 | 1 | 50 | ||||
205 | 17 | 林○芷 | 6/5 | 6/6 | 2 | 100 | |||
205 | 22 | 陳○萱 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 5 | 250 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-06-09
{{ $t('FEZ004') }}2023-07-24|
{{ $t('FEZ005') }}99|