{{ $t('FEZ002') }}一般教師|
5/12新增
班級 | 座號 | 姓名 | 退餐日期 | 數量 | 金額 | |||||||||
205 | 08 | 陳○翔 | 4/12 | 1 | 50 | |||||||||
205 | 14 | 李○耘 | 4/12 | 1 | 50 | |||||||||
303 | 11 | 陳○安 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/24 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/8 | 10 | 500 |
303 | 13 | 陳○霖 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 5 | 250 | |||||
303 | 14 | 黃○奕 | 5/3 | 5/5 | 2 | 100 | ||||||||
303 | 29 | 劉○綺 | 5/9 | 5/10 | 2 | 100 | ||||||||
305 | 21 | 許○歆 | 4/6 | 4/12 | 4/17 | 3 | 150 | |||||||
305 | 29 | 羅○妮 | 4/10 | 4/11 | 2 | 100 | ||||||||
309 | 01 | 王○震 | 4/17 | 4/21 | 4/24 | 4/25 | 4/27 | 4/28 | 6 | 300 | ||||
309 | 25 | 林○庭 | 4/7 | 4/11 | 4/14 | 4/18 | 4/19 | 4/21 | 4/24 | 7 | 350 | |||
309 | 29 | 翁○廷 | 4/7 | 4/10 | 4/24 | 4/26 | 4 | 200 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-05-12
{{ $t('FEZ004') }}2023-05-12|
{{ $t('FEZ005') }}189|