{{ $t('FEZ002') }}一般教師|
班級 | 座號 | 姓名 | 112/3月 退餐日期 | 數量 | 金額 | |||||||||||||
102 | 22 | 周○宜 | 3/28 | 1 | 50 | |||||||||||||
106 | 16 | 劉○淵 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/6 | 3/7 | 5 | 250 | |||||||||
202 | 22 | 呂○蓁 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/22 | 6 | 300 | ||||||||
205 | 8 | 陳○翔 | 3/27 | 1 | 50 | |||||||||||||
207 | 7 | 郭○豪 | 3/25 | 1 | 50 | |||||||||||||
208 | 32 | 陳○安 | 3/9 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 6 | 300 | ||||||||
301 | 24 | 謝○佑 | 3/8 | 3/9 | 3/16 | 3/17 | 4 | 200 | ||||||||||
301 | 28 | 吳○容 | 3/6 | 3/7 | 2 | 100 | ||||||||||||
302 | 16 | 陳○宇 | 3/25 | 3/28 | 2 | 100 | ||||||||||||
302 | 25 | 林○宸 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/6 | 3/7 | 3/25 | 6 | 300 | ||||||||
303 | 28 | 陳○勤 | 3/21 | 1 | 50 | |||||||||||||
304 | 12 | 方○熏 | 3/25 | 1 | 50 | |||||||||||||
304 | 15 | 吳○瑄 | 3/1 | 3/6 | 3/7 | 3/9 | 3/15 | 3/16 | 3/20 | 3/22 | 3/27 | 9 | 450 | |||||
304 | 16 | 李○珍 | 3/16 | 1 | 50 | |||||||||||||
304 | 21 | 徐○華 | 3/3 | 3/16 | 2 | 100 | ||||||||||||
307 | 9 | 游○翔 | 3/13 | 3/21 | 3/22 | 3 | 150 | |||||||||||
307 | 26 | 黃○鈺 | 3/8 | 3/21 | 2 | 100 | ||||||||||||
307 | 27 | 黃○珊 | 3/7 | 3/10 | 3/27 | 3 | 150 | |||||||||||
309 | 8 | 陳○廷 | 3/23 | 1 | 50 | |||||||||||||
309 | 25 | 林○庭 | 3/14 | 3/20 | 2 | 100 | ||||||||||||
309 | 29 | 翁○廷 | 3/8 | 1 | 50 | |||||||||||||
309 | 31 | 陳○玟 | 3/2 | 3/14 | 2 | 100 | ||||||||||||
110 | 5 | 徐○翔 | 4/6 | 4/6 | 4/7 | 3 | 150 | |||||||||||
110 | 7 | 梁○禮 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 9 | 450 | |||||
110 | 8 | 陳○虔 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 11 | 550 | |||
110 | 12 | 黃○裕 | 4/6 | 4/6 | 4/7 | 3 | 150 | |||||||||||
110 | 14 | 楊○博 | 4/6 | 4/7 | 2 | 100 | ||||||||||||
110 | 18 | 蔡○軒 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 11 | 550 | |||
110 | 20 | 鄭○杰 | 4/6 | 4/7 | 2 | 100 | ||||||||||||
110 | 21 | 羅○均 | 4/6 | 4/7 | 2 | 100 | ||||||||||||
210 | 1 | 全○瑋 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 11 | 550 | |||
210 | 3 | 何○甫 | 4/6 | 4/6 | 4/7 | 3 | 150 | |||||||||||
210 | 5 | 徐○翔 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 11 | 550 | |||
210 | 9 | 曾○勳 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 11 | 550 | |||
210 | 12 | 黃○威 | 4/6 | 4/7 | 2 | 100 | ||||||||||||
210 | 13 | 黃○綸 | 4/6 | 4/6 | 4/7 | 3 | 150 | |||||||||||
210 | 14 | 連○叡 | 3/24 | 3/24 | 3/25 | 4/6 | 4/6 | 4/7 | 6 | 300 | ||||||||
210 | 15 | 楊○穎 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 11 | 550 | |||
210 | 17 | 葉○均 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 11 | 550 | |||
210 | 18 | 廖○鴻 | 4/6 | 4/6 | 4/7 | 3 | 150 | |||||||||||
210 | 19 | 劉○桓 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 11 | 550 | |||
210 | 20 | 潘○維 | 3/24 | 3/24 | 3/25 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 14 | 700 |
210 | 21 | 蔡○齊 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 11 | 550 | |||
210 | 22 | 戴○恩 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 11 | 550 | |||
310 | 2 | 毛○仁 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 9 | 450 | |||||
310 | 4 | 吳○陞 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 11 | 550 | |||
310 | 5 | 吳○欽 | 4/6 | 4/6 | 4/7 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 8 | 400 | ||||||
310 | 6 | 李○祺 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 9 | 450 | |||||
310 | 7 | 岳○叡 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 9 | 450 | |||||
310 | 8 | 侯○志 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 9 | 450 | |||||
310 | 9 | 洪○銨 | 3/29 | 3/29 | 4/6 | 4/6 | 4/7 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 10 | 500 | ||||
310 | 10 | 徐○祐 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 9 | 450 | |||||
310 | 11 | 張○宇 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 11 | 550 | |||
310 | 16 | 陳○騰 | 3/29 | 3/29 | 4/6 | 4/6 | 4/7 | 5 | 250 | |||||||||
310 | 17 | 曾○軒 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 5 | 250 | |||||||||
310 | 19 | 黃○賢 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 9 | 450 | |||||
310 | 21 | 劉○瑞 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 9 | 450 | |||||
310 | 22 | 歐○孝 | 4/6 | 4/6 | 4/7 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 8 | 400 | ||||||
310 | 23 | 鄭○議 | 3/29 | 3/29 | 4/10 | 4/10 | 4/11 | 4/11 | 4/12 | 4/12 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | 11 | 550 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-04-18
{{ $t('FEZ004') }}2023-04-19|
{{ $t('FEZ005') }}165|