{{ $t('FEZ002') }}一般教師|
班級 | 座號 | 姓名 | 退餐日期 | 數量 | 金額 | ||||||||
102 | 22 | 周○宜 | 2/13 | 2/14 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 6 | 300 | |||
102 | 28 | 陳○彤 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 4 | 200 | |||||
205 | 8 | 陳○翔 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 6 | 300 | |||
205 | 21 | 陳○嫺 | 2/13 | 2/14 | 2 | 100 | |||||||
304 | 15 | 吳○瑄 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 8 | 400 | |
304 | 18 | 周○蓓 | 2/16 | 2/20 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 5 | 250 | ||||
304 | 21 | 徐○華 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 5 | 250 | ||||
306 | 14 | 吳○蒨 | 2/18 | 1 | 50 | ||||||||
306 | 17 | 李○靜 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 3 | 150 | ||||||
307 | 25 | 黃○榕 | 2/14 | 2/23 | 2 | 100 | |||||||
307 | 26 | 黃○鈺 | 2/15 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 5 | 250 | ||||
307 | 27 | 黃○珊 | 2/23 | 1 | 50 | ||||||||
307 | 30 | 楊○淇 | 2/23 | 1 | 50 | ||||||||
309 | 2 | 王○竣 | 2/21 | 2/24 | 2 | 100 | |||||||
309 | 8 | 陳○廷 | 2/21 | 2/24 | 2 | 100 | |||||||
309 | 25 | 林○庭 | 2/17 | 2/21 | 2/23 | 2/24 | 4 | 200 | |||||
309 | 29 | 翁○廷 | 2/21 | 2/23 | 2 | 100 | |||||||
309 | 31 | 陳○玟 | 2/17 | 1 | 50 | ||||||||
110 | 28 | 劉○樺 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 9 | 450 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-03-10
{{ $t('FEZ004') }}2023-03-13|
{{ $t('FEZ005') }}129|